Zwei-Wege-Schnellladung, Spitze 4000 W, Outdoor-Einsatz, unterstützt USV-Solargenerator, 2 Stunden Aufladung, volles tragbares 2000-Wh-Solarkraftwerk mit USB-C-Ausgang, Pd 100 W*2
Basisinformation
Modell Nr. | BP-2001 |
Zertifizierung | ISO, CE |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, 392 x 279 x 323 mm |
PV-Eingang | 10-44V/20A 500W Max (Unterstützung MPPT) |
LiFePO4-Akku | 1997wh |
AC-Ausgang | 100-120V / 230V 50/60Hz |
Nennleistung | 2000W |
Spitzenleistung | 4000W |
USB-C-Ausgang | Pd 100W*2 |
USB-a-Ausgang | 5V/2,4A*2 |
DC 12V Ausgang 1 | 12V/25A Xt60-Anschluss |
DC 12V Ausgang 2 | 12V/3A*2 DC5521 |
Autoladegerät-Ausgang | 12V/15A |
LED-Licht | 1W |
Größe | 392 x 279 x 323 mm |
Gewicht | 24kg |
Mindestbestellmenge | 200 Sätze |
Unterstützung | OEM |
Transportpaket | Exportkartonverpackung, 1 Satz 1 Paket |
Warenzeichen | Boltpower |
Herkunft | China |
HS-Code | 850440200 |
Produktionskapazität | 10000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 49,00 cm * 37,20 cm * 44,60 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 24,600 kgProduktbeschreibung
Zwei-Wege-Schnellladung, Spitze 4000 W, Verwendung im Freien, unterstützt USV-Solargenerator, 2 Stunden Aufladung, volles tragbares 2000-Wh-Solarkraftwerk mit USB-C-Ausgang, Pd 100 W*2
ProduktbeschreibungProduktparameter
Spezifikation:
Kapazität | 1997Wh (lifepo4) |
AC-Ausgang | 100–120 V/230 V (50/60 Hz) |
Nennleistung | 2000 W / Spitze: 4000 W |
AC-Eingang | 1100W |
PV-Solareingang | 10–44 V/20 A, max. 500 W (unterstützt MPPT). |
USB-C-Ausgang | PD 100W*2 |
USB-A-Ausgang 1 | QC3.0*2(18W) |
USB-A-Ausgang 2 | 5V/2,4A*2 |
DC 12V-Ausgang | 12V/25A (XT60-Anschluss) 12V/3A*2(DC5521) |
Autoladegerät-Ausgang | 12V/15A |
LED-Licht | 1W |
Größe | 392 x 279 x 323 mm |
Gewicht | 24kg |
Unternehmensprofil
Hunan Boltpower New Energy Co, Ltd. ist unsere umfangreiche Giga-Fabrik für Aluminium-Lithium-Ionen-Batterien mit einer Fläche von fast 200.000 Quadratmetern und einer Gesamtinvestition von 403 Millionen US-Dollar. Die jährliche Produktion liegt bei rund 1.200.000.000 Ah. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriezellen, die in Auto-Starthilfegeräten, Energiespeicher-Stromversorgungen, UAV-Stromversorgungen, Start-Stopp-Stromversorgungen für Kraftfahrzeuge, Elektrofahrzeugen, Elektrowerkzeugen und anderen Bereichen weit verbreitet sind. Wir werden über 17 automatisierte Produktionslinien verfügen, die Gesamtproduktion kann 913 Millionen US-Dollar pro Jahr erreichen und fast 3.000 Arbeitsplätze in der Stadt schaffen.