Tragbares Solarkraftwerk 700 W Spitzenleistung 1000 W für Camping
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 54,00 cm * 34,00 cm * 28,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 18,000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | 500W |
Ladetyp | Wiederaufladbar |
Nennspannung | / |
Akku-Typ | Li-SOCl2-Batterie |
Recycling | Recycelbar |
Größe | / |
Zertifizierung | CE, RoHS, SASO |
Verpackung | Blisterkarte |
Nennleistung | 500W |
Spitzenleistung | 1000W |
Batterie | 18650 |
Bildschirm | LCD |
Standardadapter | 19V 3A |
Stromspannung | 14,8 V |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 500W |
Warenzeichen | Powershiba |
Herkunft | China |
HS-Code | 850610 |
Produktionskapazität | 10000000 STK |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 54,00 cm * 34,00 cm * 28,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 18.000 kgProduktbeschreibung
Batterie | |
Nennleistung | 500W |
Spitzenleistung | 1000W |
Batterie | 18650 |
Bildschirm | LCD |
Eingang | |
Standardadapter | 19V 3A |
Aufgeladener Adapter | 8-9 Std |
Solarpanel passend für | 12V-30V 3A max. / 100W max |
Ausgabe | |
Wandler | Reine Sinuswelle |
AC-Ausgang | 100/120/220/230/240 V 50/60 Hz |
DC-Ausgang | DC*4: 12V 10A insgesamt |
USB-Ausgang | USB A*2:5V 2,4A |
QC 3.0-Ausgabe | QC 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
Typ-C-Ausgang | Typ-C: PD 45 W, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A |
LED-Licht | Licht+Warnblitz |
Verpackung | |
Produktgröße | 290*120*200mm |
Kartongröße | 540*340*280mm (3 Stück/Karton) |
Bruttogewicht | 4,8 kg |
Zubehör 1 | 1 * Adapter 19 V 3 A + 1 * AC-Netzkabel |
Zubehör 2 | 1 * Autoladekabel |
An uns senden