Tragbares Kraftwerk 600 W, 1000 W, 1500 W, große Kapazität
Übersicht Willkommen bei UPSEN Electronics Co. LTDProduktbeschreibung Detaillierte Fotos Q1. Was ist Verpackung? A: Im
Basisinformation
Modell Nr. | PGH |
Zelltyp | 18650 Lithium-Ionen |
Anzeige | mit Display |
LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
Zertifizierung | CE |
Recycelbar | Recycelbar |
Kompatible Marke | Allgemein |
Trageweise | tragbar |
Ladetyp | Elektro/Solar/Auto |
Anwendbare Modelle | Allgemein |
Steckdosentyp | Optional |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 195*90*171MM |
Warenzeichen | UPSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Willkommen bei UPSEN Electronics Co. LTDProduktbeschreibungMODELL | PGH200OF | PGH2000s | |
Kapazität | 2048Wh | 2212Wh | |
Zellchemie | LifePOa | Li-Ionen-NCM | |
Einzelzellenkapazität | [email protected]/Stk | [email protected]/Stk | |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | 1000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | |
Indikator | APP/LED-Bildschirm | ||
Lagertemperatur. | -4"F~140°F(-25~60C) | ||
Betriebstemp. | 32 °F ~ 104 F (0 °C bis 40 °C) | ||
Material | ABS+PC | ||
Gewicht | 22.510,5 kg 20 ± 0,5 kg | ||
Maße | 360*242*307mm | ||
Batteriemanagementsystem | oVp, OCP, ODP, SCP usw. | ||
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | ||
EINGANG | DC7909 | 60OW*2 Max (Gleichstrom/Solar 12V-60V) | |
AUSGABE | ACOutlet | 240OW Max ([email protected]/60Hz oder [email protected]/60Hz) | |
USB-C#1 | 10OW max | ||
USB-C#2 | 45 W max | ||
USB-A | Max. 18 W (5 V ~ 12 V) | ||
DC 5525 | 120 W max. (12 V/10 A) | ||
Carport | 12oW Max (12V/10A) |
Q1. Was ist Packen?
A: Generell verpacken wir unsere Waren in neutralweißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.F2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.F3. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7 bis 20 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. F5. Können Sie OEM- und ODM-Service anbieten?
A: Ja, wir können einen kostenlosen OEM-Service anbieten, und der ODM-Service ist auch für Großbestellungen verfügbar.F6. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, alle unsere Produkte haben mehr als 6 bis 8 Stunden Zeit für die erneute Prüfung und werden vor dem Versand einer strengen Prüfung unterzogen. F7: Was ist der Vorteil der UPSEN-Fabrik?
A: 1: High working efficiency and production, to be sure compeitive price 2: Strict material quality control, to be sure all materials meet CE standards 3: Independent test equipment suitable for most international standard tests 4: Each process been tested before assembling which can assure low fault rate, and improve shortages 5: Professional R&D Engineers with average bachelor degree 6: Products average upgrading every 1.5~2 years 7: 1% free unit or 2% free parts for timely warranty service 8: Free technical support before and after sales
An uns senden