Startseite Solarbatterien Niederspannungs-Powerbank
Produkteinführung: Eine Speicherbatterie ist eine wiederaufladbare Batterie, mit der Energie aus erneuerbaren Quellen wi
Basisinformation
Modell Nr. | TG-BOX-48400C |
Installation | Fest |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Kapazität | 400A |
Besonderheit | Unterstützt Parallelverbindungen und Kapazitätserweiterung |
Logo anpassen | Ja |
Verpackung anpassen | Ja |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Probe | Ja |
Zertifizierung | CE |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 680*485*220mm |
Warenzeichen | Artikel |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Produkteinführung: Eine Speicherbatterie ist eine wiederaufladbare Batterie, mit der Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solar- oder Windenergie gespeichert wird, sodass Sie sie später verwenden können, wenn die Energie benötigt wird. Diese Batterien können auch als Notstromquelle bei Stromausfällen oder als Mittel zur Reduzierung der Energiekosten verwendet werden, indem Sie Energie außerhalb der Spitzenzeiten verbrauchen können.Die Funktion einer Speicherbatterie besteht darin, Energie zu speichern, wenn sie erzeugt wird, entweder aus einer erneuerbaren Quelle oder aus dem Netz. Diese gespeicherte Energie kann dann später bei hohem Bedarf oder Stromausfall genutzt werden. Die Batterie dient als Puffer zwischen der Stromquelle und dem Verbraucher und sorgt so für eine konstante und stabile Stromquelle.
Produktspezifikation
Modell Nr. | TG-BOX-48200 | TG-BOX-48300 | TG-BOX-48400 | TG-BOX-48500 | TG-BOX-48530 | |
Nennspannung | 48 V/ 51,2 V (optional) | |||||
Nennleistung | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH | |
Speicherenergiekapazität | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh | |
Interne Impedanz (AC) | ≤60mΩ | |||||
Kreislebenszeit | ≥5000 Kreise bei 80 % DOD, 25 °C, 0,5 °C≥4000 Kreise bei 80 % DOD, 40 °C, 0,5 °C | |||||
Ladespannung | 53V + 0,5V (15S); 56V + 0,5V (16S); | |||||
Maximaler Dauerbetriebsstrom | 150A | 200A | 300A | 300A | 300A | |
Entlade-Abschaltspannung | 45V + 1,0V (15S); 48V + 1,0V (16S); | |||||
Ladetemperaturbereich | 0 °C – 60 °C | |||||
Entladungstemperaturbereich | -20 °C – 60 °C | |||||
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 55 °C bei 60 % + 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |||||
Abmessungen (L*B*H) | 483x510x186mm | 483x510x372mm | 483x510x558mm | 483x510x744mm | 483x510x930mm | |
Gewicht | 110kg | 165kg | 230kg | 285kg | 340kg | |
Kommunikationsmodus | RS232-PC, RS485 (B) -PCRS485 (A)- Wechselrichter, Canbus- Wechselrichter | |||||
Parallele Verbindung | Unterstützt bis zu 10 Batteriesätze parallel | |||||
Zertifikat | UN38.3 / MSDS / IEC62619 (Zelle) |
Produktanwendung
Speicherbatterien haben ein breites Anwendungsspektrum, das vom privaten bis zum gewerblichen und industriellen Einsatz reicht. Im Wohnbereich können sie zur Speicherung der von Solarmodulen erzeugten Energie genutzt werden, um das Haus mit Strom zu versorgen, wenn die Sonne nicht scheint. In gewerblichen und industriellen Umgebungen können sie verwendet werden, um bei einem Stromausfall Notstrom für kritische Geräte bereitzustellen oder um Energiekosten zu senken, indem gespeicherte Energie außerhalb der Spitzenzeiten genutzt wird, wenn Energie günstiger ist.
Produktionsverpackung
An uns senden