Hochleistungs-LiFePO4-Batterie 5 kW 5120 Wh Tragbares Kraftwerk 5000 W für die Notstromversorgung von Solarhäusern im Freien
Basisinformation
Modell Nr. | HS5000 |
Produktname | 5 kW tragbares Energiespeicherkraftwerk |
Garantiezeit | 18 Monate |
Modell | HS5000 |
Zertifizierungen | CE, FCC, MSDS, Un38.3 |
Anwendung | Zuhause im Freien, Notfall, Solarpanel. |
Funktionsweise des Solarstromsystems | Holen Sie sich die Sonnenenergie und laden Sie Ihr Zuhause jederzeit auf |
Ausgangsleistung | Maximal 8000 W Spitze |
Arbeitszeit (H) | 8 Stunden |
Akku-Typ | LiFePO4 100ah*16PCS 16s1p |
Kapazität | 5120wh |
Transportpaket | Cartoon-Box |
Spezifikation | 655X455X310mm |
Warenzeichen | XYF |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktspezifikation | |||
Produktname | Hochleistungs-LiFePO4-Batterie 5 kW 5120 Wh Tragbares Kraftwerk 5000 W für Solarhaus-Notstromversorgung im Freien | ||
Modell Nr: | HS5000 | ||
Kapazität: | 5120Wh | ||
Ausgangsleistung Spitzenleistung: | Maximal 8000 W Spitze | ||
Akku-Typ: | LiFePO4 100Ah*16PCS 16S1P | ||
Eingang: | AC/Solarpanel in einem Port GX25: 48V-55V 20A 960W | ||
USB-Ausgang1: | QC3.0 (5V-12V) 18W*2 | ||
USB-Ausgang2: | TYP C: PD18W | ||
AC-Ausgang: | AC 110V-220V 5000W 16A reiner Sinuswellenausgang*2 | ||
XT90-Ausgabe: | 220V/22A | ||
DC-Ausgang für LED-Licht: | DC 12V 10A 100W für LED-Beleuchtung oder Lüfter usw. mit GX20-Anschluss im Lieferumfang enthalten | ||
Indikator: | LCD-Bildschirm zur Anzeige von Gleichstrom, Wechselspannung, Leistungsprozentsatz und Frequenz in Hz. | ||
Ladezeit: | 8 Stunden | ||
Schalenmaterial: | Ingenieur-PP | ||
Produktgewicht mit Karton: | 55 kg | ||
Abmessungen: | 655X455X310mm | ||
Farbe: | SCHWARZ | ||
Zertifikat: | CE, FCC, MSDS, UN38.3 | ||
Kartoninformationen: | 895 * 645 * 440 mm 1 Stück, 65 kg | ||
Verpackungszubehör: | 1 x Netzteil |
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2021 und verkaufen nach Nordamerika (30,00 %), Nordeuropa (20,00 %), Inlandsmarkt (10,00 %), Südamerika (5,00 %), Osteuropa (5,00 %), Südosten Asien (5,00 %), Ozeanien (5,00 %), Ostasien (5,00 %), Westeuropa (5,00 %), Südeuropa (5,00 %), Mittelamerika (2,00 %), Afrika (1,00 %), Mittlerer Osten (1,00 %). %), Südasien (1,00 %). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 11-50 Personen beschäftigt.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Tragbare Energiespeicherbatterie, Wandkraftwerk, Schrankbatterie, Energiespeichersystem für Privathaushalte, LiFePO4-Batterie
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten einkaufen?
Wir sind ODM und OEM und verfügen über ein perfektes technisches F&E-Team.
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expressversand, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian