ENZY Tragbares Kraftwerk EZ296BTL 296wh 300W Solarkraftwerk Solargenerator
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos
Basisinformation
Modell Nr. | EZ296BTL |
Nominale Kapazität | 296wh |
Größe | 202*210*325mm |
Gewicht | 4,5 kg |
Garantie | Ein Jahr |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Anwendung | Home Backup/Stromversorgung/Outdoor-Aktivitäten |
Eingang für Wandladegerät | 100W |
Carport-Eingang | 100W |
Ladetyp | Steckdosen, Solar, Auto |
DC-Ausgang | Zigarrenlicht, USB-A, USB-C |
Zubehör | 100-W-Adapter, AC-Kabel |
Solarpanel-Eingang | Maximal 100 W |
Zelltyp | 18650 LFP |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 600 |
Produktbeschreibung
NEIN | Artikel | Parameter | |
1 | Modell | EZ296BTL | |
2 | Akku-Typ | 18650 LFP | 3,2 V/2,3 Ah |
3 | Nennleistung | 300 Watt | 500 W max |
4 | Kapazität | 296 Wh | |
5 | Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | 220/110 V, 50/60 Hz |
Nennleistung | 300W | ||
Ausgang für Zigarettenanzünder | 12V 10A | ||
Drahtloses Ladegerät | - | ||
USB-Ausgang | QC3.0, 5V, 9V, 12V, bis zu 2,4A | ||
Ausgang Typ-C | 1x, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A PD 60W | ||
6 | Eingang | Wandladegerät | 100W |
Sonnenkollektor | 100W | ||
Carport | 12 V Gleichstrom, 10 A, max. 100 W | ||
7 | Temperatur | Aufladen: | 0~60 °C |
Entladen: | -10~60 °C |
An uns senden