Kundenspezifisches Lithium-Ionen-500-Watt-Solargenerator-Powerbank-100-W-200-W-350-W-500-W-1000-W-tragbares Kraftwerk
Maßgeschneiderte Lithium-Ionen-500-Watt-Solargenerator-Powerbank 100 W 200 W 350 W 500 W 1000 W tragbares Kraftwerk EIGE
Basisinformation
Modell Nr. | DP-500 |
Der Akku ist abnehmbar | NEIN |
Zelltyp | LFP |
Anzeige | Mit Display |
LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
Zertifizierung | CE |
Recycelbar | Recycelbar |
Kapazität | 50 Ah/550 Wh |
Kompatible Marke | Alle |
Trageweise | tragbar |
Ladetyp | Netzstrom/Solar |
Anwendbare Modelle | Laptop/Mobil/220VAC |
Steckdosentyp | Universal |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 265*165*167mm |
Warenzeichen | Daopulse/OEM/ODM |
Herkunft | Guangzhou, China-Festland |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Kundenspezifisches Lithium-Ionen-500-Watt-Solargenerator-Powerbank-100-W-200-W-350-W-500-W-1000-W-tragbares KraftwerkMERKMALE
1. Große Kapazität bei kleiner Größe. 500-Watt-Ausgang. 50-Ah-/550-Wh-Lithiumbatterie. Reiner Sinuswellen-Wechselstrom-Steckdose. 12-V-Carport und 4* USB-Anschlüsse. Intelligentes Display zur Anzeige von Eingangsleistung, Ausgangsleistung und verbleibender Batterieleistung2. Sicherer, stabiler Ausgang Mit der reinen Sinuswellen-Wechselstromsteckdose können Sie viele empfindliche Geräte wie Telefone, Laptops und Lichterketten ohne Beschädigung mit Strom versorgen, wenn Sie einen Roadtrip oder ein Autocamping unternehmen B. Router, Laptop usw. Generatoren für den Heimgebrauch, um Ihr Heimsicherheitssystem, Licht und Telefon aufgeladen zu halten, ohne befürchten zu müssen, erwischt zu werden. 4. Mehrere Ausgänge für verschiedene Geräte: Telefon/Tablet/Laptop/Licht/Drohne
MODELL | DP-500W | |
Leistung | 500w | |
Eingang | AC-Eingang | 220 VAC 50 Hz |
Solareingang (optional) | 15V oder 18V ≤100W | |
Ausgabe | Wechselrichterausgang | 220 V ± 10 % |
DC-Ausgang (Typ-C-Anschluss) | ± 1 % | |
DC-Ausgang (USB-A blau) | 5V/2,4A 9V/2A 18W Max | |
DC-Ausgang (USB-A weiß) | 5V/2,4A 9V/2A 18W Max | |
DC-Schnittstelle | 5V/2,4A*2 | |
Zigarettenanzünder-Schnittstelle | 12V/4A*2 | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Spitzenleistung | 1000w | |
Anzeige | LCD Bildschirm | Verbleibende Batteriekapazität. Geschätzte Entladezeit. Batteriefehler. Entsprechende Ausgangsfunktion. Übertemperatur. Ausgangsleistung |
Batterie | Lithium Batterie | 50AH/550Wh |
Schutz | Überspannungschutz | 500 W ± 50 W |
Unterspannungsschutz | 9V±0,5V | |
Überspannungsschutz | 12,8 V ± 0,2 V | |
Überhitzungsschutz | Laden 50°C Entladen 75°C | |
Kurzschlussschutz | Ja | |
Körperlich | Größe (T*B*H mm) | 265*165*167 |
Gewicht (kg) | 5,5 kg | |
Andere | Sicherung | 6*20A |
Lüfter | Lüfter zur Temperaturregelung | |
LED-Beleuchtung | 5 W (drei Stufen sind einstellbar) |
An uns senden