1000 W 2000 W 3000 W netzunabhängiges tragbares Mini-Solarkraftwerk für Zuhause, 3 kW Solar-Wind-Hybrid-Energie-Stromversorgungssystem
ProdukteinführungCP3500iL kann als Notstromversorgung für Büro-, Heim- und Outdoor-Aktivitäten verwendet werden. CP350
Basisinformation
Modell Nr. | CP3500iL |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 5 Jahre |
Ausgabetyp | Wechselstrom einphasig |
System | Off-Grid-System |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Leistung | 101W-5kW |
Standard | Standard |
Farbe | Schwarz |
Zertifikate | CE, RoHS |
Steckdosentyp | Alle |
Lademöglichkeiten | Wechselstrom/Solar/Auto/Wind |
Batteriekapazität | 3840wh, 150ah |
Transportpaket | Karton+Palette |
Spezifikation | 530*320*430mm |
Warenzeichen | DriveLong |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ProdukteinführungCP3500iL kann als Notstromversorgung für Büro-, Heim- und Outdoor-Aktivitäten verwendet werden. CP3500iL-Batteriekapazität 3840 Wh, Nennleistung 3000 VA. Von Wechselstrom- bis hin zu USB-Ausgängen kann es eine Vielzahl Ihrer Stromanforderungen im Innen- und Außenbereich erfüllen. Spezielles Design mit hochfestem Gehäuse, Kollisionsfestigkeit, Kratzfestigkeit, patentierter Wärmeableitung und Schutztechnologie mit besserer Schutzart IP23, wodurch es ideal für raue Umgebungen ist. Es kann problemlos den Strombedarf von elektrischen Ventilatoren, Computern und anderen Geräten decken. Kann auch Hochleistungswerkzeuge wie Elektrogeräte, Schneidemaschinen, elektrische Bohrmaschinen usw. antreiben. Mit faltbaren Geländerollen können Sie ganz einfach den Spaß an der Nutzung großer mobiler Leistung erleben! Produktvorteil 1. Hohes Sicherheitsniveau und lange Lebensdauer mit LiFePO4-Akku.2 .Stärkerer Akku mit großer Kapazität.3.Mehr Lademethoden.4.Überlegenere Ein- und Ausgangsfähigkeit.5.Höheres widerstandsfähiges Gehäuse mit Kollisions- und Kratzfestigkeit.6.Besserer IP23-Schutzgrad mit umfassenderem Schutz.7.Patentiertes Dual Kanalkühlsystem.8.Externer Akku kann angeschlossen werden, um die Kapazität zu erhöhen.9.Multi-Schutzsystem.10.Die intelligente Steuerung und Überwachung per Smartphone-APP.11.Zuverlässiges Leistungssteuerungssystem.12.Mehr Gehäusegrößenoptionen.13.Angepasst Gemäß EU- und US-Sicherheitszertifizierung.14. Bessere Qualität mit 5 Jahren landesweiter Garantie.AUSGABE
AC-Ausgang | Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle, THD<3 %<> |
Nennspannung | 100/110/120/220/230/240V | |
Nennfrequenz | 60/50Hz | |
DC-Ausgang | Zigarettenanzünder | 12V/10A |
5,5-mm-Anschluss | 12V/6A | |
USB | 5V/3,1A, QC3.0 | |
Typ C | PD60W |
<3%<>LADEEINGANG
Modell | CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | ||
Wechselstrom | Wandsteckdose | 100~120V / 200~240V, max. 300 W, 3 Stunden voll aufgeladen | 100~120V / 200~240V, max. 300 W, 5 Stunden voll aufgeladen | 100~120V / 200~240V, max. 300 W, 7 Stunden voll aufgeladen | 100~120V / 200~240V, max. 300 W, 8,5 Stunden voll aufgeladen | 100~120V/200~240V, max. 300 W, 12 Stunden voll aufgeladen | 100~120V/200~240V, max. 600 W, 9 Stunden voll aufgeladen | |
Solar | MPPT-Steuerungssystem | 18~70V, max. 300 W, 3 Stunden voll aufgeladen | 36~140V, max. 600 W, 2,5 Stunden voll aufgeladen | 36~140V, max. 600 W, 3 Stunden voll aufgeladen | 36~140V, max. 600 W, 4 Stunden voll aufgeladen | 36~140V, max. 600 W, 5 Stunden voll aufgeladen | 36~140V, max. 600 W, 9 Stunden voll aufgeladen | |
Auto | 8-mm-Anschluss | 12–15 V/24–30 V, max. 100 W, 8 Stunden voll aufgeladen | 12–15 V/24–30 V, max. 160 W, 11 Stunden voll aufgeladen | 12–15 V/24–30 V, max. 160 W, 15 Stunden voll aufgeladen | 12–15 V/24–30 V, max. 160 W, 18 Stunden voll aufgeladen | 12 ~ 15 V / 24 ~ 30 V, max. 160 W, 24 Stunden voll aufgeladen | 12 ~ 15 V / 24 ~ 30 V, max. 160 W, 32 Stunden voll aufgeladen | |
Wind(1) | 3AC-Port | 3AC 10~14V, max. 300 W, 3 Stunden voll aufgeladen | 3AC 22~26V, max. 600 W, 2,5 Stunden voll aufgeladen | 3AC 22~26V, max. 600 W, 3 Stunden voll aufgeladen | 3AC 22~26V, max. 600 W, 4 Stunden voll aufgeladen | 3AC 22~26V, max. 600 W, 5 Stunden voll aufgeladen | 3AC 22~26V, max. 600 W, 9 Stunden voll aufgeladen | |
DC schnell | SB50/120 | 12–14 V, max. 600 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen | 24–28 V, max. 1000 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen | 24–28 V, max. 1500 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen | 24–28 V, max. 2000 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen | 24–28 V, max. 2500 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen | 24–28 V, max. 3000 W, 1,5 Stunden voll aufgeladen |
An uns senden